A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) divulgou, nesta sexta-feira (7), o resultado preliminar dos processos seletivos para contratação temporária de professores para atuar nas áreas de: Educação do Campo; Ensino Médio Regular e Quilombola; e nas escolas Indígenas das Unidades Regionais de Educação de Barra do Corda, Imperatriz, Santa Inês e Zé Doca.
Os candidatos terão o prazo de 48 horas, contados a partir da próxima segunda-feira (10), para a interposição de recursos, conforme o Edital. Os recursos deverão ser interpostos exclusivamente pela internet, em um link disponível no endereço eletrônico da Seduc (www.educacao.ma.gov.br).
Milhares de candidatos se inscreveram nos processos seletivos que destinaram 1400 vagas além de formação de cadastro de reserva, sendo 300 vagas para a Educação do Campo, 800 vagas para o Ensino Médio Regular e Quilombola e 300 vagas para escolas indígenas.
Os candidatos interessados podem verificar a sua avaliação individual na área do candidato, no menu inscrições.
CONFIRA O RESULTADO DE SÃO LUÍS
CONFIRA O RESULTADO DE SÃO LUÍS
Edital nº 005/2016 – Ensino Médio Regular e Quilombola
MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - AMPLA CONCORRÊNCIA
PROFISSIONAL DOCENTE ENSINO REGULAR LINGUA PORTUGUESA
MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - AMPLA CONCORRÊNCIA
PROFISSIONAL DOCENTE ENSINO REGULAR LINGUA PORTUGUESA
ORDEM
|
NOME
|
1 | TEREZINHA DE SOUSA PEIXOTO |
2 | JOANA PEREIRA DE SANTANA |
3 | JADIRA COSTA CARVALHO |
4 | ADELAIDE MARIA FONSÊCA MOREIRA |
5 | MARIA DO CARMO FONSECA E SILVA ANDRADE |
6 | RUTILENE MENDONCA BEZERRA |
7 | FÁBIO HENRIQUE BORGES SALES |
8 | NATANILSON PEREIRA CAMPOS |
9 | ELISLENA NEVES MACHADO |
10 | ANNE KARLAILY FIGUERÊDO MARTINS |
11 | JEANE GOMES RODRIGUES |
12 | ISABEL CRISTINA ROMEU DE OLIVEIRA |
13 | GERALDO ANDRADE CAVALCANTE |
14 | KELLEN CRYSTINA DA SILVA WEBA |
15 | RAIMUNDO NONATO DUARTE CORRÊA |
16 | NIVALDO PEDRO DE OLIVEIRA |
17 | CRISTIANE DE JESUS PRADO NUNES |
18 | CARLA LUISE SANTOS VILAR |
19 | DAYANA RAQUEL PEREIRA COSTA BARBOSA |
20 | LUZIDALVA DE JESUS LEITE REIS |
21 | MARIA ORLEAN FERNANDES DE SOUSA CUNHA |
22 | MARIA DA NATIVIDADE GOMES |
23 | RAIMUNDA TEREZA FERREIRA |
24 | RAIMUNDA TEREZA MATOS ARRAIS |
25 | MARLUZI RODRIGUES PEREIRA |
26 | ELMA RAQUEL SILVA |
27 | ROSEANE DE ALMEIDA DIAS |
28 | CESAR WILLIAM DAVID COSTA |
29 | IRANILDE DE JESUS GUSMÃO COSTA |
30 | ROSIMARY REBOUÇAS DE SOUSA SOUSA |
31 | JACQUELINE ARAUJO SOUSA |
32 | NUBIA BATISTA GAMA |
33 | MARYENNE MONTEIRO SOUSA CUTRIM |
34 | PAULA SEBASTIANA PAIXÃO SILVA E SILVA |
35 | FRANCISCO MUNIZ DUARTE JUNIOR |
36 | NIVIA MENDES FRÓZ DE OLIVEIRA |
37 | LUCIANA RODRIGUES MELO CALVET |
38 | DOMINGOS MAGNO LEAL MENDES |
39 | MARIA DA PIEDADE SANTANA DE SOUSA |
40 | CREUSA MARIA ALVES DO NASCIMENTO |
41 | NAILZA COSTA DE SALES |
42 | CRISTIANE FERREIRA DE OLIVEIRA |
43 | LENYLANA PEREIRA DA SILVA BARROSO |
44 | MARIA DE NAZARETH GOMES SILVA FILHA |
45 | JOCENILCE OLIVEIRA GUIMARÃES |
46 | GERALDA ALZIRA MOREIRA DA SILVA |
47 | VALTERLINE ANDRADE MORENO |
48 | MARIA ROSA COSTA BARBOSA |
49 | SILVIA REGINA BECKMAN NASCIMENTO |
50 | ANA CRISTINA FERRO LIMA |
51 | ANGELA FERREIRA LIMA |
52 | ELISBETE MACEDO SILVA |
53 | ILMA DOS SANTOS VALE |
54 | LETICIA SILVA DE JESUS |
55 | EVANDRO ABREU FIGUEIREDO FILHO |
56 | LADYNALVA DOS SANTOS ARAUJO |
57 | FRANCINALVA FREITAS ALVES |
58 | ANDRÉA MENDES PEREIRA DE BRITO |
59 | ERIKA LAYLA FERREIRA DE MELO MARREIROS |
60 | GARCIENHE SOUSA PAULINO |
61 | CARLA JULIA LIMA DO NASCIMENTO |
62 | LUSSANDRA BARBOSA DE CARVALHO |
63 | LUCIA CRISTINA ALVES DA SILVA |
64 | THAMYRES MURIEL DE CASTRO LIMA |
65 | DOMINGOS ALVES DOS SANTOS |
66 | MARIA RAQUEL DOS SANTOS CRUZ SILVA |
67 | MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS |
68 | CIENE LOPES DA SILVA |
69 | ALESSANDRA KOS ALVES SARAIVA FERREIRA |
70 | LINDALVA FERNANDES DA SILVA |
71 | ROBERTHE PINHEIRO OLIVEIRA |
72 | FERNANDO ANTONIO FRANÇA DA SILVA |
73 | GEISA CRISTINA MENDONÇA SILVA |
74 | ANA CAROLINE BOTELHO PINHEIRO |
PROFISSIONAL DOCENTE ENSINO REGULAR LINGUA ESTRANGEIRA INGLES
ORDEM
|
NOME
|
1 | ANNA KARINA COSTA DE MATOS |
2 | ROSEMARY DE JESUS LEITÃO SILVA |
3 | FERNANDO CAMPOS DUTRA |
4 | ANA LUZIA COELHO DOS SANTOS |
5 | LUZIMAR PACHÊCO FRANÇA |
6 | CARLA MILLENE COELHO CERQUEIRA |
7 | THALITA GRACYELLE FERREIRA SANTOS |
8 | CELMA TEREZINHA DE MORAES NASCIMENTO |
9 | REJANE LUCIA CARVALHO SILVA LIMA |
10 | ANNA KARINA MARQUES RIBEIRO |
11 | FABIANA MARCIA GOMES MARTINS OLIVEIRA |
12 | MARISTELA DOS SANTOS ALMEIDA |
13 | IVANE SANTOS DINIZ |
14 | THOCLEAN DE SOUSA SANTOS FIGUEIREDO |
15 | DILBERT ROCHA MENDONÇA |
16 | DAYANNA ROUSY CARVALHO DE SOUSA |
17 | DANIELLE CRISTINE SILVEIRA PINHEIRO |
PROFISSIONAL DOCENTE ENSINO REGULAR LINGUA ESTRANGEIRA ESPANHOL
ORDEM
|
NOME
|
1 | CONCEIÇÃO DE MARIA COSTA DO ANJOS |
2 | FRANCILENE SILVA FRANÇA BATISTA |
3 | JANAILA DA CONCEIÇÃO MARTINS SANTOS DE SOUSA |
4 | JORGE DE ARAUJO COSTA NETO |
5 | VANIA MARIA SILVA GOMES |
6 | KÁTIA CRISTINA MEIRELES PACHECO |
7 | ADÉLIA CRISTINA DA SILVA PASSOS |
8 | JALCIENE CRISTINA DA SILVA |
9 | BRUNO FERNANDO SILVA FARIAS |
10 | MARIA DE FATIMA RAMOS BARROSO TANUS |
11 | ROSIMEIRE DA CONCEIÇÃO SANTOS COSTA |
12 | FRANCIMILEN NOGUEIRA ARAGÃO |
13 | LETICIA FERNANDA LIMA SOARES |
14 | TAYMARA AZEVEDO FERNANDES |
15 | GABRIELA DA CUNHA OLIVEIRA |
16 | MARIA ISABEL FERREIRA DOS SANTOS |
17 | ROSELI RODRIGUES DA SILVA SÁ DE SOUSA |
18 | ALANA GLAUCE BARBOSA BARROSO |
19 | JESSICA RAYANY DOS SANTOS DAMAS |
20 | NATACHA LIMA PESSOA |
21 | JEYZYANE NOGUEIRA SOARES DA SILVA |
22 | LUCILIA GLORIA SERRA LISBOA |
23 | ALBA CATARINA GAMA COSTA |
PROFISSIONAL DOCENTE ENSINO REGULAR GEOGRAFIA
ORDEM | NOME |
1 | ILDELICE PINHEIRO BASTOS |
2 | JOSE CARLOS DA SILVA |
3 | CELSO ANTONIO CASTRO SANTOS |
4 | ANA RITA DE SOUSA COSTA |
5 | FRANCIMAR ANDRADE ARAÚJO |
6 | CAMILA RODRIGUES SOUSA |
7 | SILVANA CRISTINA NOGUEIRA |
8 | MICHELA CHRISTINE SILVA GALVÃO |
9 | GEYSA BEZERRA SOUZA COSTA SANTOS |
10 | SHIRLEY REGINA RIBEIRO DA SILVA |
11 | HELLEN MAYSE PAIVA SILVA |
12 | MARIA DAS GRAÇAS REIS DOS SANOS |
13 | ROSA MARIA MENDES DE CASTRO |
14 | HEIDER PEREIRA SILVA JUNIOR |
15 | HIGO LEONARDO DOS SANTOS RIBEIRO |
16 | OZIMAS RODRIGUES COSTA |
17 | LUIS CLAUDIO MARTINS CHAVES |
18 | RAIMUNDO JORGE DA SILVA FILHO |
19 | CATARINA FERREIRA BRITO |
20 | MARCO ANTONIO SOUZA BRAGA |
21 | SANDRA REGINA LOPES MARTINS |
22 | MARLY SOUSA SAMPAIO FILHA |
23 | ANTONIA REJANE CAVALCANTE MORAIS |
24 | FERNANDA SANTOS VIEIRA |
25 | RAIMUNDO SERGIO BASTOS |
26 | POCIANA BEZERRA SILVA |
PROFISSIONAL DOCENTE ENSINO REGULAR FÍSICA
ORDEM | NOME |
1 | ALDECY MORAES RIBEIRO |
2 | MARIA RAIMUNDA FERREIRA COSTA |
3 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE PINHO LEITE GARRÊTO |
4 | WILLIAMS GONÇALVES FERNANDES |
5 | JOESMAR CAMPELO CRUZ |
6 | WILTON ANTONIO MARQUES |
7 | RAIMUNDO NONATO MENDES PEREIRA JUNIOR |
8 | ALDO ALBERTO CAMARA MARQUES |
9 | REGINALDO NUNES SARAIVA |
10 | GYULIANNA PINHEIRO RIBEIRO |
11 | JOSE CHARLES MEDEIROS |
12 | RIVANGELIO RODRIGUES ALMEIDA |
13 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA |
14 | EDMILSON DOS SANTOS VIEGAS BOAES |
15 | RAFAEL SILVA GOMES MARTINS |
16 | LEIDIANE DE JESUS MELO LIMA |
17 | PABLO JOSE MACEDO BARROS |
PROFISSIONAL DOCENTE ENSINO REGULAR QUIMICA
ORDEM | NOME |
1 | MARIA DE LOURDES FERREIRA NUNES |
2 | JOSE CARLOS DE SA JUNIOR |
3 | ALEKSANDER TEIXEIRA ALMEIDA |
4 | ANA PAULA DE ALMEIDA BATISTA |
5 | SILMARA AMORIM MACHADO |
6 | JOÃO DUARTE ALMEIDA |
7 | DAYVID PIRES CARVALHO |
8 | LAURA HELENA CAMARA PINTO |
9 | VANESSA CARLA DA SILVA FURTADO |
10 | POLLYANNA COSTA LEITE |
11 | ELENILDE LIMA SANTOS |
12 | CLENILMA SOUSA CORREIA |
13 | DAYENNE REGINA MOTA FERREIRA |
14 | EDUARDO SANTOS DA SILVA |
15 | LEILIANE DE FATIMA OLIVEIRA DA SILVA |
16 | ROSANA SILVA FERREIRA |
17 | MALI RAIOL DA SILVA |
18 | JOSE WILLIAM DINIZ COUTINHO |
19 | SOLANGE MARREIROS DA SILVA |
20 | FERNANDA DE JESUS SOARES |
21 | JOAO VICTOR DAMASCENO PASSINHO |
22 | GREICY KELLY CERQUEIRA DOS SANTOS |
CONFIRA OS DEMAIS RESULTADOS
Confira a relação nominal com o resultado preliminar
Edital nº 005/2016 – Ensino Médio Regular e Quilombola
SE PREPARE PARA O CONCURSO PREFEITURA DE SÃO LUÍS
![]() |
Concurso SEMED São Luís 2016 PROFESSOR - EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSOR - 1º AO 5º ANO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR CUIDADOR ESCOLAR |
APOSTILA DIGITAL: R$20,00
SE PREPARE PARA O CONCURSO DO IFMA
![]() |
Concurso IFMA 2016 AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO AUXILIAR DE BIBLIOTECA ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO ASSISTENTE DE ALUNOS |
0 comentários:
Postar um comentário